Royal canin vet cat bustina 85g sensitivity contro
Royal Canin Sensitivity Control Veterinary Diet Pollo è un alimento completo per gatti.
| Peso corporeo | Magro | Normale | Sovrappeso |
| 2 kg | 145 g | 125 g | 100 g |
| 2,5 kg | 175 g | 145 g | 115 g |
| 3 kg | 195 g | 165 g | 130 g |
| 3,5 kg | 220 g | 185 g | 145 g |
| 4 kg | 240 g | 200 g | 160 g |
| 4,5 kg | 260 g | 220 g | 175 g |
| 5 kg | 285 g | 235 g | 190 g |
| 5,5 kg | 305 g | 250 g | 200 g |
| 6 kg | 320 g | 270 g | 215 g |
| 6,5 kg | 340 g | 285 g | 225 g |
| 7 kg | 360 g | 300 g | 240 g |
| 7,5 kg | 375 g | 315 g | 250 g |
| 8 kg | 395 g | 330 g | 265 g |
| 8,5 kg | 410 g | 345 g | 275 g |
| 9 kg | 430 g | 360 g | 285 g |
| 9,5 kg | 445 g | 370 g | 300 g |
| 10 kg | 465 g | 385 g | 310 g |
Product Review
tab informazioni
Composizione:
Carni e sottoprodotti di origine animale (40% di pollo), cereali (4% di riso), olio di semi di girasole, olio di pesce e grassi, minerali, sottoprodotti di origine vegetale, zucchero.
Componenti analitici:
Proteina grezza 7,2%, grasso grezzo 6,5%, fibra grezza 0,5%, ceneri grezze 1,5%, calcio 0,45%, fosforo 0,19%, magnesio 0,01%, umidità 80,0%.
Additivi nutrizionali:
Vitamina A (3.500 UI/kg), vitamina E (12 UI/kg), vitamina D3 (350 UI/kg), ferro (11 mg/kg), iodio (0,4 mg/kg), rame (3,5 mg/kg), manganese (3,5 mg/kg), taurina (33 mg/kg), zinco (33 mg/kg).